MEMENTO
Composition Commission Technique Départementale
Commission Technique Départementale Futsal | ||
Responsable Lycée | Olivier Lanciaux | Lycée Hélène Boucher SOMAIN |
Responsable Collège | Julien CATTIAUX | Collège Saint Luc CAMBRAI |
Etablissements participants | Nicolas SIMEON | Collège Saint Luc CAMBRAI |
Eléonore BAUDRAIN | Collège Sainte Bernadette JEUMONT | |
Patrick LEMEUR | Lycée Saint Luc CAMBRAI | |
Sylvain OXOBY | Collège Saint Pierre FOURMIES | |
Hervé PROIX | Collège Saint Jean DOUAI | |
Loïc DETRAIT | Collège Sainte Marie VALENCIENNES | |
José HENNEQUIN | Collège Sainte Union DOUAI | |
Guillaume BOSSUYT | Collège Notre Dame BAVAY | |
Julien CATTIAUX | Collège Saint Luc CAMBRAI | |
André-Gilles CARNEAU | Lycée Hélène Boucher SOMAIN | |
Youcef HASSEN AMAR | Lycée Notre Dame VALENCIENNES | |
Lucca DUCHESNE | Collège et Lycée Jean Paul II | |
Didier RENARD | Lycée Dampierre VALENCIENNES |
Agenda
GARCONS BENJAMINS |
|||||
Date | Compétition Promo | Lieu | Limite Engagement | Circulaires | Résultats |
10/01/24 |
District Promo BG
|
Institution Saint Jean
Douai |
|
|
|
17/04/24 | Finale comité BG |
Institution St Luc Cambrai |
REMONTEE QUALIFIES PAR LE CTD AU COMITE 59C
|
Top 5 : SLC3/SLC1/SLC2/JPII/JEU |
|
Finale territoire BG |
|
Remontée Qualifiés par le comité au territoire |
|
||
GARCONS MINIMES |
|||||
Date | Compétition Promo | Lieu | Limite Engagement | Circulaires | Résultats |
21/02/24 |
Finale Comité MG |
Saint Jean Douai |
Pour le 20/02/24 12H |
1er : JPII 2em :SJDO2 3eme:SJDO1 4eme:JEU |
|
Finale Territoire MG | Remontée Qualifiés par le comité au territoire | ||||